蛇毒的毒性通常用半数致死量 (LD50) 来衡量,它表示杀死 50% 受试动物所需的毒液量。LD50 值越小,毒性越大。
n排名 | 蛇种 | LD50 (mg/kg) | 毒液输出量 (mg) | 毒性类型 | 症状 | 传播 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内陆太攀蛇 | 0.021 | 12.5-40.0 | 神经毒素、心脏毒素 | 头晕、恶心、呕吐、肌肉瘫痪、呼吸衰竭 | 昆州、南澳、新州和北领地 |
2 | 棕伊澳蛇 | 0.09 | 100-150 | 神经毒素、抗凝血剂 | 疼痛、肿胀、恶心、呕吐、肌肉无力、瘫痪 | 澳大利亚(不含南部)和新几内亚南部 |
郊区 | ||||||
9 | 死蝮蛇 | 1.00 | 30-50 | 细胞毒素、神经毒素 | 疼痛、肿胀、坏死、呕吐、昏迷 | 澳大利亚东部(除远北和南部) |
10 | 铜头蛇 | 2.00 | 20-30 | 神经毒素 | 疼痛、肿胀、恶心、呕吐、肌肉无力、呼吸衰竭 | 寒冷的环境 |
请注意,这些毒性数据是估算值,并且可能会因蛇的年龄、大小、健康状况和咬伤部位而异。被有毒蛇咬伤时,请务必立即寻求医疗救助。
评论(0)