专业概况
- 专业名称:微电子学与固体电子学
-
考试科目:
- ①101思想政治理论
- ②201英语一
- ③301数学一
- ④929半导体物理或933高等代数
-
方向:
- 01 VLSI器件物理与新型器件
- 02 智能传感与MEMS设计
- 03 专用集成电路与系统设计
- 04 纳米材料与器件
考试难度
东南大学微电子专业考研是比较难的,由于学校非常好,专业也热门,考研至少都要350分左右才能进入复试。大学排名
东南大学(Southeast University),简称东大,本部位于南京,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,中央直管副部级建制。 微电子考研大学排名全国微电子专业考研大学排名和学科评估结果如下:排名 | 大学 | 等级 |
---|---|---|
1 | 电子科技大学 | A+ |
2 | 西安电子科技大学 | A+ |
3 | 北京大学 | A |
4 | 清华大学 | A |
5 | 东南大学 | A |
6 | 北京邮电大学 | A- |
7 | 复旦大学 | A- |
8 | 上海交通大学 | A- |
9 | 南京大学 | A- |
10 | 浙江大学 | A- |
11 | 西安交通大学 | A- |
12 | 北京航空航天大学 | B+ |
13 | 北京理工大学 | B+ |
14 | 天津大学 | B+ |
15 | 吉林大学 | B+ |
16 | 南京邮电大学 | B+ |
17 | 杭州电子科技大学 | B+ |
18 | 华中科技大学 | B+ |
19 | 西北工业大学 | B+ |
20 | 国防科技大学 | B+ |
21 | 空军工程大学 | B+ |
22 | 北京工业大学 | B |
23 | 南开大学 | B |
24 | 哈尔滨工业大学 | B |
25 | 华东师范大学 | B |
26 | 南京理工大学 | B |
27 | 中国科学技术大学 | B |
28 | 厦门大学 | B |
29 | 武汉大学 | B |
30 | 中山大学 | B |
考研科目
东南大学电子信息考研科目有基础11人。学校创建于1902年的三江师范学堂,后历经两江师范学堂、南京高等师范学校、国立东南大学、国立中央大学等重要发展时期。1952年全国高校院系调整,学校文理等科迁出,以原国立中央大学工学院为主体,先后并入复旦大学、交通大学、浙江大学、金陵大学等校的有关系科,在国立中央大学本部原址建立了南京工学院。
评论(0)